الاسم التجاري: | XINDANENG |
رقم الطراز: | BCDS70-05-10 |
الـ MOQ: | 1 |
السعر: | negotiable |
وقت التسليم: | في الأسهم 7-10 أيام العمل للشحن |
شروط الدفع: | L/C، T/T، ويسترن يونيون، موني جرام |
اختبار شحن وتفريغ البطارية المتقدم من سلسلة BCDS لشيخوخة بطارية الليثيوم المنتهية
1إظهار النوع
أقصى تشغيل وتفريغ التيار هو 70 فولت ، تشغيل التيار 5A ، تشغيل التيار 10A
2مقدمة المعدات
تستخدم سلسلة BCDS من خزانات الشيخوخة بشكل رئيسي لاختبار دورة الشحن والتفريغ للبطارية الليثيومية المنتهيةالقدرة، الخ ؛ المعدات لديها أربع مراحل اختبار ، شحن ، تفريغ ، الدراجة الشيلاند
3.سواءipmeبرأميتدإيهجر ربتعلى
نموذج المنتج | BCDS70-05-10 | |
الجهد | نطاق القياس | 7 ~ 70 فولت |
الدقة | ± (0.2% من القراءة + 0.2% من النطاق) | |
التيار الحالي | نطاق الشحن | 50 ~ 5000mA |
نطاق التفريغ | 50 ~ 10000mA | |
الدقة | ± ((0.2% من القراءة + 0.2% من النطاق) | |
شحن البطارية | ضغط ثابت قطع - التيار | ما لا يقل عن 50 mA |
حجم | الدقة | ±1‰ |
القوة | قوة التفريغ | ≤ 700 واط |
الوقت | وقت التفتيش | تلقي في الوقت الحقيقي < 2S |
النطاق المؤقت | 0~999 ساعة / خطوة | |
فترة تسجيل البيانات | ≥5S | |
نسخة آلة متوسطة | 1.1 سلسلة | |
شحن البطارية | وضع الشحن | التيار الثابت الضغط الثابت الشحن |
حالة قطع | الجهد ، التيار ، الوقت النسبي ، حماية الشحن الزائد | |
الإفراج | وضع التفريغ | التفريغ المستمر |
حالة قطع | الجهد ، الوقت النسبي ، وحماية الإفراط | |
تدور | نطاق قياس الدورة | 1 ~ 999 مرة |
4. لدينا ضمان بعد البيع
المنتجات لديها مشاكل جودة ، 1 سنة ضمان مجاني ، والعقد المتفق عليه وفقا للعقد المتفق عليه ، وقطع الغيار لفترة طويلة ، تحديث البرمجيات مجانا.
الاسم التجاري: | XINDANENG |
رقم الطراز: | BCDS70-05-10 |
الـ MOQ: | 1 |
السعر: | negotiable |
تفاصيل التعبئة: | العلبة الخشبية |
شروط الدفع: | L/C، T/T، ويسترن يونيون، موني جرام |
اختبار شحن وتفريغ البطارية المتقدم من سلسلة BCDS لشيخوخة بطارية الليثيوم المنتهية
1إظهار النوع
أقصى تشغيل وتفريغ التيار هو 70 فولت ، تشغيل التيار 5A ، تشغيل التيار 10A
2مقدمة المعدات
تستخدم سلسلة BCDS من خزانات الشيخوخة بشكل رئيسي لاختبار دورة الشحن والتفريغ للبطارية الليثيومية المنتهيةالقدرة، الخ ؛ المعدات لديها أربع مراحل اختبار ، شحن ، تفريغ ، الدراجة الشيلاند
3.سواءipmeبرأميتدإيهجر ربتعلى
نموذج المنتج | BCDS70-05-10 | |
الجهد | نطاق القياس | 7 ~ 70 فولت |
الدقة | ± (0.2% من القراءة + 0.2% من النطاق) | |
التيار الحالي | نطاق الشحن | 50 ~ 5000mA |
نطاق التفريغ | 50 ~ 10000mA | |
الدقة | ± ((0.2% من القراءة + 0.2% من النطاق) | |
شحن البطارية | ضغط ثابت قطع - التيار | ما لا يقل عن 50 mA |
حجم | الدقة | ±1‰ |
القوة | قوة التفريغ | ≤ 700 واط |
الوقت | وقت التفتيش | تلقي في الوقت الحقيقي < 2S |
النطاق المؤقت | 0~999 ساعة / خطوة | |
فترة تسجيل البيانات | ≥5S | |
نسخة آلة متوسطة | 1.1 سلسلة | |
شحن البطارية | وضع الشحن | التيار الثابت الضغط الثابت الشحن |
حالة قطع | الجهد ، التيار ، الوقت النسبي ، حماية الشحن الزائد | |
الإفراج | وضع التفريغ | التفريغ المستمر |
حالة قطع | الجهد ، الوقت النسبي ، وحماية الإفراط | |
تدور | نطاق قياس الدورة | 1 ~ 999 مرة |
4. لدينا ضمان بعد البيع
المنتجات لديها مشاكل جودة ، 1 سنة ضمان مجاني ، والعقد المتفق عليه وفقا للعقد المتفق عليه ، وقطع الغيار لفترة طويلة ، تحديث البرمجيات مجانا.