الاسم التجاري: | XINDANENG |
رقم الطراز: | BCDS70-05-10 |
الـ MOQ: | 1 |
السعر: | negotiable |
وقت التسليم: | في المخزون 7-10 أيام عمل للشحن |
شروط الدفع: | L/C، T/T، ويسترن يونيون، موني جرام |
اختبار سعة البطارية لمكافحة التآكل للسكوتر 70 فولت 700 واط 5 أ 10 أ 12 قناة
1. (سيك)oبي منأصفحةليكالوضع
يتم تطبيق سعة البطارية في الأدوات الكهربائية، تخزين الطاقة الشمسية، سيارة الالتواء، الدراجة النارية، الدراجة الكهربائية وغيرها من بطارية الليثيوم حزمة دورة الشحن، تفريغ،اختبار وظيفة بطارية و مراقبة بيانات الشحن والفراغ نظام اختبار دورة الشحن والفراغ المتكامل .
2الموازنةuipmمتطلبات البيئة
لا يوجد بيئة اهتزاز قوية ، لا يوجد غازات تآكل ، ولا يوجد غازات قابلة للاشتعال والانفجار
3.سواءipmeبرأميتدإيهجر ربتعلى
نموذج المنتج | BCDS70-05-10 | |
الجهد | نطاق القياس | 7 ~ 70 فولت |
الدقة | ± (0.2% من القراءة + 0.2% من النطاق) | |
التيار الحالي | نطاق الشحن | 50 ~ 5000mA |
نطاق التفريغ | 50 ~ 10000mA | |
الدقة | ± ((0.2% من القراءة + 0.2% من النطاق) | |
شحن البطارية | ضغط ثابت قطع - التيار | ما لا يقل عن 50 mA |
حجم | الدقة | ±1‰ |
القوة | قوة التفريغ | ≤ 700 واط |
الوقت | وقت التفتيش | تلقي في الوقت الحقيقي < 2S |
النطاق المؤقت | 0~999 ساعة / خطوة | |
فترة تسجيل البيانات | ≥5S | |
نسخة آلة متوسطة | 1.1 سلسلة |
4كم يوماً يمكن أن يتم تسليمه بعد الشراء ؟
سنقوم بترتيبات التسليم بمجرد أن تدفع ثمن المعدات ، وتوقع 10-15 يوم عمل لإرسالها.
الاسم التجاري: | XINDANENG |
رقم الطراز: | BCDS70-05-10 |
الـ MOQ: | 1 |
السعر: | negotiable |
تفاصيل التعبئة: | العلبة الخشبية |
شروط الدفع: | L/C، T/T، ويسترن يونيون، موني جرام |
اختبار سعة البطارية لمكافحة التآكل للسكوتر 70 فولت 700 واط 5 أ 10 أ 12 قناة
1. (سيك)oبي منأصفحةليكالوضع
يتم تطبيق سعة البطارية في الأدوات الكهربائية، تخزين الطاقة الشمسية، سيارة الالتواء، الدراجة النارية، الدراجة الكهربائية وغيرها من بطارية الليثيوم حزمة دورة الشحن، تفريغ،اختبار وظيفة بطارية و مراقبة بيانات الشحن والفراغ نظام اختبار دورة الشحن والفراغ المتكامل .
2الموازنةuipmمتطلبات البيئة
لا يوجد بيئة اهتزاز قوية ، لا يوجد غازات تآكل ، ولا يوجد غازات قابلة للاشتعال والانفجار
3.سواءipmeبرأميتدإيهجر ربتعلى
نموذج المنتج | BCDS70-05-10 | |
الجهد | نطاق القياس | 7 ~ 70 فولت |
الدقة | ± (0.2% من القراءة + 0.2% من النطاق) | |
التيار الحالي | نطاق الشحن | 50 ~ 5000mA |
نطاق التفريغ | 50 ~ 10000mA | |
الدقة | ± ((0.2% من القراءة + 0.2% من النطاق) | |
شحن البطارية | ضغط ثابت قطع - التيار | ما لا يقل عن 50 mA |
حجم | الدقة | ±1‰ |
القوة | قوة التفريغ | ≤ 700 واط |
الوقت | وقت التفتيش | تلقي في الوقت الحقيقي < 2S |
النطاق المؤقت | 0~999 ساعة / خطوة | |
فترة تسجيل البيانات | ≥5S | |
نسخة آلة متوسطة | 1.1 سلسلة |
4كم يوماً يمكن أن يتم تسليمه بعد الشراء ؟
سنقوم بترتيبات التسليم بمجرد أن تدفع ثمن المعدات ، وتوقع 10-15 يوم عمل لإرسالها.